<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiume Isonzo Archivi - My Om Arte Grafica</title>
	<atom:link href="https://www.myomartegrafica.com/tag/fiume-isonzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myomartegrafica.com/tag/fiume-isonzo/</link>
	<description>Dove il colore diventa linguaggio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 09:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.myomartegrafica.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo-my-om-MARTINA-MICHELIN-32x32.png</url>
	<title>fiume Isonzo Archivi - My Om Arte Grafica</title>
	<link>https://www.myomartegrafica.com/tag/fiume-isonzo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geografie della Memoria: fotogrammi di un territorio</title>
		<link>https://www.myomartegrafica.com/2026/08/10/geografie-della-memoria-martina-michelin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MyOm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acrilico]]></category>
		<category><![CDATA[materico]]></category>
		<category><![CDATA[quadri in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[quadri on line]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[arte e memoria]]></category>
		<category><![CDATA[arte e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[arte friulana]]></category>
		<category><![CDATA[arte materica]]></category>
		<category><![CDATA[artista contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[artista friulana]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[città del vino]]></category>
		<category><![CDATA[collezione d’arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura locale]]></category>
		<category><![CDATA[fiume Isonzo]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie della Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gorizia]]></category>
		<category><![CDATA[identità dei luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[isonzo]]></category>
		<category><![CDATA[Le Notti del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[martina michelin]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria dei luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[MyOm arte grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Notte del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[opere di Martina Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[opere originali]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio rurale]]></category>
		<category><![CDATA[pittura contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[pittura materica]]></category>
		<category><![CDATA[quadri originali]]></category>
		<category><![CDATA[san pier d'isonzo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tradizioni locali]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Giulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myomartegrafica.com/?p=13459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geografie della Memoria è una collezione nata a San Pier d’Isonzo, tra paesaggi, vendemmia, animali, architetture e frammenti di vita quotidiana. Fotogrammi di una memoria personale che incontra quella del territorio, trasformati in materia, colore e stratificazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.myomartegrafica.com/2026/08/10/geografie-della-memoria-martina-michelin/">Geografie della Memoria: fotogrammi di un territorio</a> proviene da <a href="https://www.myomartegrafica.com">My Om Arte Grafica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
